<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITARBEITER-BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mitarbeiter-blog.de</link>
	<description>Mitarbeiter, Führung, Personalentwicklung, Coaching, Recruiting, Management und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:32:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drei Tipps für Bewerberinnen und Bewerber</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/drei-tipps-fur-bewerberinnen-und-bewerber/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/drei-tipps-fur-bewerberinnen-und-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Wie reagieren Unternehmen, wenn eine Online Bewerbung nicht unterschrieben wurde? Achten Personaler auf Rechtschreibfehler? Wie kann man seine eigenen Stärken und Schwächen herausfinden? Nachfolgend Antworten:
1. Eine Online Bewerbung ohne Unterschrift ist nicht automatisch ein K.O.-Kriterium im Bewerbungsprozess
Eine Online Bewerbung ohne Unterschrift ist kein Ausschlusskriterium für den die Bewerberin/ den Bewerber. Es kommt viel mehr darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/drei-tipps-fur-bewerberinnen-und-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielvereinbarungsgespräche richtig nachbereiten &#8211; Das müssen Mitarbeiter und Vorgesetzte tun</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/zielvereinbarungsgespraeche-richtig-nachbereiten-das-muessen-mitarbeiter-und-vorgesetzte-tun/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/zielvereinbarungsgespraeche-richtig-nachbereiten-das-muessen-mitarbeiter-und-vorgesetzte-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielvereinbarung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Zielvereinbarungen sind ein äußerst effizientes Mittel in der Mitarbeiterführung und Unternehmensplanung. Ihr Inhalt besteht in einer verbindlichen Vereinbarung zwischen einem Mitarbeiter und seinem direkten Vorgesetzten. Sie legen gemeinsam in diesem Zielvereinbarungsgespräch fest, welche Aufgaben in einem festgelegten Zeitraum (i. d. Regel das Geschäftsjahr der Firma) zu erfüllen sind und welche Notwendigkeiten auf diesem Weg erforderlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/zielvereinbarungsgespraeche-richtig-nachbereiten-das-muessen-mitarbeiter-und-vorgesetzte-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielvereinbarungsgespräch &#8211; Aspekte der Vorbereitung, die man als Mitarbeiter und Vorgesetzter beachten sollte</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/zielvereinbarungsgesprach-aspekte-der-vorbereitung-die-man-als-mitarbeiter-und-vorgesetzter-beachten-sollte/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/zielvereinbarungsgesprach-aspekte-der-vorbereitung-die-man-als-mitarbeiter-und-vorgesetzter-beachten-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgesetzte]]></category>
		<category><![CDATA[Zielvereinbarung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zielvereinbarungsgespräch bietet beiden Teilnehmern, dem Arbeitgeber genauso wie dem Mitarbeiter, die Chance, ihre Zusammenarbeit weiter zu verbessern. Damit dies tatsächlich gelingt, ist eine gründliche Vorbereitung dieses, in der Regel einmal jährlich stattfindenden Gesprächs allerdings unverzichtbar. Grundsätzlich gilt dabei, dass man bei jedem Punkt auch die Perspektive des anderen berücksichtigen sollte. So erhöht man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/zielvereinbarungsgesprach-aspekte-der-vorbereitung-die-man-als-mitarbeiter-und-vorgesetzter-beachten-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Wie Recruiter und Bewerber vorgehen und was sie erwarten</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/infografik-wie-recruiter-und-bewerber-vorgehen-und-was-sie-erwarten/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/infografik-wie-recruiter-und-bewerber-vorgehen-und-was-sie-erwarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Jobbörse www.stepstone.de hat in Ihrer Studie &#8220;Jobsuche 2013&#8221; rund 800 Personalverantwortliche und mehr als 20.000 Kandidaten aus acht europäischen Ländern befragt.
Die Ergebnisse der Studie wurden zu der folgenden Infografik sehr anschaulich zusammengefasst:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/infografik-wie-recruiter-und-bewerber-vorgehen-und-was-sie-erwarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerspruchslust statt Entscheidungsfrust</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/gastbeitrag/widerspruchslust-statt-entscheidungsfrust/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/gastbeitrag/widerspruchslust-statt-entscheidungsfrust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Peter Wallner]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Voelkl]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie lieber kreativ oder organisiert sein, wollen Sie lieber eine Vorgabe oder Selbstverantwortung leben, schätzen Sie Flexibilität oder brauchen Sie eine Check-Liste, beschäftigen Sie sich lieber mit Ihrer Vergangenheit oder setzen Sie auf Ziele und Zukunft, entscheiden Sie lieber allein oder im Team, setzen Sie auf Selbstverwirklichung oder auf eine sinnerfüllte Gemeinschaft, vertrauen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/gastbeitrag/widerspruchslust-statt-entscheidungsfrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Coaching als innovative Führungsmethode&#8221; &#8211; Dringend Unterstützung bei einer Masterarbeit benötigt!</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/coaching/coaching-als-innovative-fuehrungsmethode/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/coaching/coaching-als-innovative-fuehrungsmethode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 20:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Die Studentin Nicole Grabowski hat mich kontaktiert, da Sie auf der Suche nach weiteren Umfrage-Teilnehmer für Ihre Masterarbeit &#8220;Coaching als innovative Führungsmethode&#8221; ist.
Ihre spannende Arbeit beschäftigt sich mit dem derzeitigen Empfinden von Führung und der Möglichkeit von Coaching, um die Führung von Mitarbeitern im Sinne der Mitarbeiter und der Unternehmen zu optimieren.
An dieser Umfrage kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/coaching/coaching-als-innovative-fuehrungsmethode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Faktoren, die Einfluss auf unser Gehalt haben</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/infografik-faktoren-die-einfluss-auf-unser-gehalt-haben/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/infografik-faktoren-die-einfluss-auf-unser-gehalt-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Die nachfolgende Infografik des Gehaltsportals Gehalt.de zeigt auf einen Blick, worauf es wirklich beim Gehalt ankommt &#8211; und welchen Einfluss Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Firmengröße, Region, Branche, Alter, Ausbildung und Personalverantwortung auf die Höhe des Verdienstes haben.

Gehalt.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/infografik-faktoren-die-einfluss-auf-unser-gehalt-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sag das nicht! Diese Sprüche sollte ein Vorgesetzter niemals zu seinen Mitarbeitern sagen</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/sag-das-nicht-diese-sprueche-sollte-ein-vorgesetzter-niemals-zu-seinen-mitarbeitern-sagen/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/sag-das-nicht-diese-sprueche-sollte-ein-vorgesetzter-niemals-zu-seinen-mitarbeitern-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 20:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kötting]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Stojan Rudan]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgesetzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[ Vor einiger Zeit hatte ich im Interview &#8220;War Steve Jobs ein BADASS BOSS?&#8221; mit Michael Kötting und Stojan Rudan über deren neuen Weblog BADASS BOSS gesprochen. Auf BADASS BOSS und auf Facebook präsentieren die beiden die bösesten Chefsprüche und die die unglaublichsten Stories.
Der Blog hat sich in der Zwischenzeit gut gefüllt und ist meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/sag-das-nicht-diese-sprueche-sollte-ein-vorgesetzter-niemals-zu-seinen-mitarbeitern-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Hunting, das sollten Sie wissen &#8211; Interview mit einem erfahrenen Personalberater</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/team-hunting-das-sollten-sie-wissen-interview-mit-einem-erfahreneen-personalberater/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/team-hunting-das-sollten-sie-wissen-interview-mit-einem-erfahreneen-personalberater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pleus]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Team Hunting]]></category>
		<category><![CDATA[Teamhunting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[In meinem heutigen Interview spreche ich mit dem erfahrenen Personalberater Paul Pleus über das Thema „Team Hunting“ und die damit verbundenen Vorteile für Unternehmen und Bewerber, die Herausforderungen für Headhunter und vieles mehr.
Hallo Herr Pleus, bitte stellen Sie sich meinen Lesern vor!
Mein Name ist Paul Pleus, ich bin Diplom Kaufmann und lebe im wunderschönen Emsland. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/team-hunting-das-sollten-sie-wissen-interview-mit-einem-erfahreneen-personalberater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht, Gedanken! Was die eigenen Gedanken mit dem Dressieren von Elefanten zu tun haben</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/gastbeitrag/vorsicht-gedanken-was-die-eigenen-gedanken-mit-dem-dressieren-von-elefanten-zu-tun-haben/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/gastbeitrag/vorsicht-gedanken-was-die-eigenen-gedanken-mit-dem-dressieren-von-elefanten-zu-tun-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Hupprich]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal blockieren wir uns selbst, stehen uns mächtig im Wege. Und das ganz ohne das Zutun der Anderen, einfach durch die Kraft unserer eigenen Gedanken. Wir erschaffen dann mentale Stolperstricke, wo vorher eigentlich keine waren und sind davon überzeugt, dass unsere Wahrnehmung ein genaues Abbild der Realität ist. Das ist sie aber keineswegs. 
In Indien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/gastbeitrag/vorsicht-gedanken-was-die-eigenen-gedanken-mit-dem-dressieren-von-elefanten-zu-tun-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Serie zum Thema &#8220;Leadership&#8221; &#8211; Vodcasts der Internationalen Hochschule Bad Honnef · Bonn</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/video-serie-zum-thema-leadership-vodcasts-der-internationalen-hochschule-bad-honnef-bonn/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/video-serie-zum-thema-leadership-vodcasts-der-internationalen-hochschule-bad-honnef-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Hochschule Bad Honnef · Bonn hat auf YouTube lehrreiche Vodcasts zum Thema &#8220;Leadership&#8221; veröffentlicht. In den Videos des IUBH Fernstudiums &#8220;Master in General Management&#8221; führt Ulrich Drax durch folgende Lektonen:


Lektion 1: Einführung in den Kurs
Lektion 2: Führung im Kontext komplexer sozialer Systeme
Lektion 3: Mitarbeiterführung
Lektion 4: Führung und Kommunikation
Lektion 5: Ein Führungskonzept für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/video-serie-zum-thema-leadership-vodcasts-der-internationalen-hochschule-bad-honnef-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Stärken und Schwächen herausfinden – Eine einfache Methode hilft dabei</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/karriere/eigene-staerken-und-schwaechen-herausfinden-eine-einfache-methode-hilft-dabei/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/karriere/eigene-staerken-und-schwaechen-herausfinden-eine-einfache-methode-hilft-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach den eignen Stärken und Schwächen wird von Personalern in Vorstellungsgesprächen gerne gestellt. Klar existieren auf diese Frage viele bereits ausgeformulierte Antworten, die man als Bewerber brav auswendig lernen kann. ABER: Antworten auswendig lernen, ist viel zu kurz gedacht! Das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen ist für das berufliche und private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/karriere/eigene-staerken-und-schwaechen-herausfinden-eine-einfache-methode-hilft-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Unterschiede zwischen dem Arbeiten im Büro und dem Arbeiten im Homeoffice</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/allgemein/infografik-unterschiede-zwischen-dem-arbeiten-im-buero-und-dem-arbeiten-im-homeoffice/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/allgemein/infografik-unterschiede-zwischen-dem-arbeiten-im-buero-und-dem-arbeiten-im-homeoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die Unterschiede zwischen dem Arbeiten im Büro und dem Arbeiten im Homeoffice? Die Citrix Infografik zeigt´s:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/allgemein/infografik-unterschiede-zwischen-dem-arbeiten-im-buero-und-dem-arbeiten-im-homeoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumni-Newsletter &#8211; Unternehmen, Ihr verpasst Umsätze, neue Kunden und vieles mehr</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/management/alumni-newsletter-unternehmen-ihr-verpasst-umsaetze-neue-kunden-und-vieles-mehr/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/management/alumni-newsletter-unternehmen-ihr-verpasst-umsaetze-neue-kunden-und-vieles-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaela Moehl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem letzten Jahr erhalte ich regelmäßig einen Newsletter von einem meiner ehemaligen Arbeitgeber. Ich muss zugeben, dass ich im ersten Augenblick etwas skeptisch war. Aber bereits nach wenigen gelesenen Worten war ich von der Idee und den damit verbundenen Möglichkeiten, begeistert.
Mittels des Newsletters (ich nenne ihn nachfolgend oft auch „Alumni-Newsletter“) betreibt mein ehemaliger Arbeitgeber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/management/alumni-newsletter-unternehmen-ihr-verpasst-umsaetze-neue-kunden-und-vieles-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Leitfragen, die die Führungskompetenz eines Projektleiters erkennen lassen</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/4-leitfragen-die-die-fuehrungskompetenz-eines-projektleiter-erkennen-lassen/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/4-leitfragen-die-die-fuehrungskompetenz-eines-projektleiter-erkennen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 21:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Projekte scheitern, liegt dies oftmals an der mangelnden Führungskompetenz des Projektleiters. Der Buchautor Mario Neumann hat eine Leadership-Formel samt Leitfragen entwickelt, anhand der man die Leadership-Fähigkeiten eines Projektleiters erkennen kann.
Warum Projekte meist scheitern:
Die allermeisten Projekte scheitern nicht an zu ehrgeizigen technischen Anforderungen, sondern an der mangelnden Führungskompetenz des Projektleiters.  Zu dieser Überzeugung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/4-leitfragen-die-die-fuehrungskompetenz-eines-projektleiter-erkennen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGQ Weiterbildungs-Barometer 2012 &#8211; Mitarbeiterschulungen in Unternehmen</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/studie/dgq-weiterbildungs-barometer-2012-mitarbeiterschulungen-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/studie/dgq-weiterbildungs-barometer-2012-mitarbeiterschulungen-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 21:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Gesellschaft für Qualitaet]]></category>
		<category><![CDATA[DGQ Weiterbildungs-Barometer 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) hat mit ihrem DGQ Weiterbildungs-Barometer 2012 eine Studie zur Relevanz von Weiterbildung, Qualitätsmanagement und Personenzertifizierung in Deutschlands Unternehmen durchgeführt. Im Rahmen des DGQ Weiterbildungs-Barometers 2012 wurden 500 Personalverantwortliche aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen telefonisch befragt. Nachfolgen einige der interessantesten Ergebnisse:
Darum führen die befragten Unternehmen Mitarbeiterschulungen durch
98 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/studie/dgq-weiterbildungs-barometer-2012-mitarbeiterschulungen-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Studie über Praktikanten in Deutschland</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/studie/infografik-studie-ueber-praktikantenin-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/studie/infografik-studie-ueber-praktikantenin-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 19:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im April 2012 veröffentlichte das Internetportal meinpraktikum.de Ihren &#8220;Praktikantenreport&#8220;. Aufbauend auf über 6.000 Erfahrungsberichten ehemaliger Praktikanten, wurde nun erstmals die Zufriedenheit der Praktikanten ermittelt und mit Faktoren wie Gehalt und Arbeitszeiten in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse wurden jetzt in der nachfolgenden Infografik veröffentlicht: 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/studie/infografik-studie-ueber-praktikantenin-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Ansatzpunkte mit denen Führungskräfte Mitarbeitern mit Burnout-Syndrom helfen können</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/5-ansatzpunkte-mit-denen-fuhrungskrafte-mitarbeitern-mit-burnout-syndrom-helfen-konnen/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/5-ansatzpunkte-mit-denen-fuhrungskrafte-mitarbeitern-mit-burnout-syndrom-helfen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 08:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Rochus-Marian Eder]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Das Stress-Niveau am Arbeitsplatz ist in den letzten Jahren spürbar angestiegen. Zuviel negativer Stress ist unangenehm und kann auf Dauer gesundheitschädigend sein. Neben Schlafstörungen oder  Depressionen kann auch das Burnout-Syndrom einer der Folgen von zu viel Stress sein.
Was können Führungskräfte unternehmen, um vom Burnout-Syndrom betroffenen Mitarbeitern zu helfen respektive Vorsorge zu treffen, dass das Burnout-Syndrom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/fuehrung/5-ansatzpunkte-mit-denen-fuhrungskrafte-mitarbeitern-mit-burnout-syndrom-helfen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mütterquote: Vor- und Nachteile für Gesellschaft und Unternehmen</title>
		<link>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/mutterquote-vor-und-nachteile-fur-gesellschaft-und-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.mitarbeiter-blog.de/index.php/bewerbung/mutterquote-vor-und-nachteile-fur-gesellschaft-und-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Naehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Baeumer]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[rekr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitarbeiter-blog.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Sie wird von Experten und Politikern aller Couleur immer mal wieder und schon seit längerer Zeit gefordert: Die Mütterquote. Aktuell ist es wieder einmal soweit. Aber was ist das eigentlich, die Mütterquote? Es wäre eine gesetzlich vorgeschriebene Quote an berufstätigen Müttern, die Unternehmen zu erfüllen hätten.
